สุคติสถาน
งานฌาปนกิจ
เมรุวัดชลประทานฯ มีการใช้งานอย่างหนักแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 700- 800 ศพ ปีที่ผ่านมาเผาศพจำนวน 791 ศพ จนทำให้เตาเผาระเบิดเสียหายไป 1 เตา ต้องหยุดซ่อม ศพในศาลา ศพในโรงพยาบาลต้องรอหลายวัน ในปีนี้ยังรวมถึงศพที่เสียชีวิตจากโควิดด้วย วัดอุปถัมภ์ด้วยการฌาปนกิจแก่ผู้วายชนม์ในวาระสุดท้าย ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเหตุให้ต้องเร่งสร้างเมรุเผาศพไร้ควัน หรือ ”สุคติสถาน” บ้านหลังสุดท้ายก่อนย้ายภพภูมิ
สุคติสถาน เป็นนวัตกรรมการฌาปนกิจวิถีใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบเป็นศาลาคู่เมรุ จำนวน 4 ชั้น ชั้นที่ 1-3 มีศาลาบำเพ็ญกุศลชั้นละ 3 ศาลา ชั้นที่ 4 มีศาลาบำเพ็ญกุศล 1 ศาลา รวม 10 ศาลา เมรุและเตาเผา 2 เตาเผา แบบไร้มลพิษเป็นมิตรกับโลกอยู่บนชั้น 4 อาคารรับรองอยู่ด้านหน้าขนาด 4 ชั้น อีกหนึ่งหลัง มีลิฟต์ 3 ตัว และศาลาต้อนรับห้องสุขา 46 ห้อง ปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว 71% ขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีก26.8 ล้านบาท มีเป้าหมายสร้างสุคติสถานให้เสร็จเปิดใช้งานวันที่ 10 ต.ค. ปีนี้ เพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ทุกคนสามารถร่วมบุญสร้างสุคติสถานได้ผ่านชื่อบัญชีวัดชลประทานรังสฤษดิ์
“ สำหรับการสร้างสุคติสถานบนพื้นที่ 1 ไร่ ยกเมรุ เตาเผา และ 10 ศาลา ไว้บนอาคาร เป็นการจำกัดพื้นที่ แต่ประโยชน์เกิด ไม่มีปล่องเมรุปล่อยมลพิษ ใช้แก๊สทำความร้อนแทนน้ำมัน มีระบบบำบัดควัน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักชีวิตผู้อื่น ภูมิทัศน์รอบอาคารเป็นพื้นที่สีเขียว วัดอื่นๆ สามารถนำเป็นต้นแบบได้ ปกติวัดชลประทานฯ เผา 3 ศพ ต่อวัน แต่โควิดระลอกใหม่เพิ่มเป็นวันละ 4 ศพ ต้องเตรียมสถานที่รองรับหลังความตาย ผู้เสียชีวิตจากโควิดคนกลัว แต่เราไม่รังเกียจความตาย ใครตายด้วยโควิด วัดเป็นที่ต้อนรับ และอุปถัมภ์จัดงาน จ่ายค่ารถ ค่าโลง “ หลวงพ่อปัญญานันทมุนี กล่าว
กำหนดการ
| ศาลา | ชื่อผู้วายชนม์ | อายุ | สวดอภิธรรม (วัน/เดือน/ปี) | ณาปนกิจ | หมายเหตุ |
| สุคติสถาน 1 | |||||
| สุคติสถาน 2 | นางเพลินพิศ ด้วงทอง | อายุ 77 ปี | 30-04/05/69 | 05/05/69 เวลา 16.00 น. | |
| สุคติสถาน 3 | รศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ | อายุ 41 ปี | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 16.00 น. | |
| สุคติสถาน 4 | |||||
| สุคติสถาน 5 | |||||
| สุคติสถาน 6 | |||||
| สุคติสถาน 7 | |||||
| สุคติสถาน 8 | |||||
| สุคติสถาน 9 | นางศิริพร ภิงคะสาร | อายุ 77 ปี | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 16.00 น. | |
| สุคติสถาน 10 | นางประภาศรี พรธีรนารถ | อายุ 77 ปี | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 10.00 น. | |
| สุคติสถาน 11 | นางดารุณี หนูบรรจง | อายุ 71 ปี | 29-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 10.00 น. | |
| สุคติสถาน 12 | |||||
| สุคติสถาน 13 | |||||
| สุคติสถาน 14 | นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. | |
| สุคติสถาน 15 | พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. | |
| สุคติสถาน 16 | |||||
| สุคติสถาน 17 | นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. | |
| สุคติสถาน 18 | นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. | พระราชทานเพลิง |
| สุคติสถาน 19 | นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. | |
| ศาลา 100 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 1 | ||
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | 09-11 / 01 / 67 | 12/01/67 | เวลา 16.30 น. |
| สุคติสถาน 14 | 09-12 / 01 / 67 | 13/01/67 | เวลา 16.30 น. |
| สุคติสถาน 15 | 10-11 / 01 / 67 | 12/01/67 | เวลา 10.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | 09-13 / 01 / 67 | 14/01/67 | เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 17 | 10-14 / 01 / 67 | 15/01/67 | เวลา 10.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 06-10 / 01 / 67 | 11/01/67 | เวลา 16.30 น. |
| สุคติสถาน 19 | 10-12 / 01 / 67 | 13/01/67 | เวลา 10.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นางเพลินพิศ ด้วงทอง | อายุ 77 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 2 | 30-04/05/69 | 05/05/69 เวลา 16.00 น. |
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| รศ.ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ | อายุ 41 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 3 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 16.00 น. |
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 4 | ||
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 5 | ||
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 6 | ||
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 7 | ||
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 8 | ||
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นางศิริพร ภิงคะสาร | อายุ 77 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 9 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 16.00 น. |
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |
| นางประภาศรี พรธีรนารถ | อายุ 77 ปี |
| นายบรรจบ จันทร์เชื้อ | อายุ 94 ปี |
| พล.ต.วีระชัย ปัทมาคม | อายุ 80 ปี |
| นางนันทราพร กุลชนะบูลย์ | อายุ 84 ปี |
| นพ.วุฒิกิจ ธนะภูมิ | อายุ 90 ปี |
| นายดำรงค์ ท้วมใจหาญ | อายุ 85 ปี |
| สุคติสถาน 10 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 10.00 น. |
| สุคติสถาน 12 | ||
| สุคติสถาน 13 | ||
| สุคติสถาน 14 | 27-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 15 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 16 | ||
| สุคติสถาน 17 | 28-30/04/69 | 01/05/69 เวลา 17.00 น. |
| สุคติสถาน 18 | 28-02/05/69 | 03/05/69 เวลา 15.00 น. |
| สุคติสถาน 19 | 28-01/05/69 | 02/05/69 เวลา 15.00 น. |
| ศาลา 100 ปี |